October 2014: M55 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | Year | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Alister Metherell | PP | S | M | 1959 | 87 | M55 | 13 | 6104 | 93 | 73 |
| 2 | 0 | Geoff Mead | NW | N | M | 1956 | 300 | M55 | 14 | 5985 | 27 | 88 |
| 3 | 0 | Malcolm Ingham | WN | C | M | 1955 | 390 | M55 | 12 | 5919 | -35 | 105 |
| 4 | 0 | Don Paterson | TK | C | M | 1955 | 81 | M55 | 13 | 5863 | 0 | 115 |
| 5 | 0 | Martin Crosby | AK | N | M | 1959 | 606 | M55 | 20 | 5854 | -7 | 117 |
| 6 | 3 | John Howard | PP | S | M | 1955 | 158 | M55 | 5 | 5663 | 52 | 174 |
| 7 | 3 | Nick Engleback | WN | C | M | 1959 | 100 | M55 | 7 | 5620 | 25 | 184 |
| 8 | 3 | Dave Armstrong | PP | S | M | 1957 | 657 | M55 | 5 | 5594 | 0 | 191 |
| 9 | -1 | Geoff Morrison | HB | C | M | 1955 | 83 | M55 | 6 | 5581 | -87 | 194 |
| 10 | 2 | Kingsley Ng-Wai Shing | NW | N | M | 1957 | 314 | M55 | 9 | 5449 | -43 | 226 |
| 11 | 3 | Mark Wilson | AK | N | M | 1957 | 309 | M55 | 10 | 5408 | 25 | 239 |
| 12 | 1 | Graeme Read | PP | S | M | 1955 | 174 | M55 | 8 | 5394 | 0 | 245 |
| 13 | 2 | Simon Rea | HV | C | M | 1958 | 110 | M55 | 11 | 5312 | -63 | 270 |
| 14 | 2 | Chris Morris | TP | N | M | 1956 | 240 | M55 | 11 | 5281 | -71 | 275 |
| 15 | 3 | George Richardson | PP | S | M | 1956 | 194 | M55 | 13 | 5228 | 22 | 287 |
| 16 | 3 | Trevor Batin | PP | S | M | 1959 | 520 | M55 | 7 | 5110 | -92 | 307 |
| 17 | 0 | Trev Merrifield | PP | S | M | 1956 | 159 | M55 | 5 | 5059 | -188 | 314 |
| 18 | 2 | Peter Ramsden | RK | C | M | 1955 | 114 | M55 | 9 | 4767 | -140 | 350 |
| 19 | 2 | Tony Cooper | AK | N | M | 1958 | 579 | M55 | 6 | 4695 | -106 | 361 |
| 20 | 3 | Peter Ware | AK | N | M | 1959 | 622 | M55 | 5 | 4336 | -85 | 388 |
| 21 | 3 | Greg Roigard | AK | N | M | 1959 | 335 | M55 | 6 | 4283 | 160 | 393 |
| 22 | 3 | Peter Watson | HB | C | M | 1957 | 149 | M55 | 8 | 3333 | -165 | 424 |
RSS Feed