May 2014: M55 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Alister Metherell | PP | S | M | 1959 | 87 | M55 | 10 | 6001 | 8 | 94 |
| 2 | 0 | Bruce Peat | CM | N | M | 1958 | 391 | M55 | 12 | 5983 | 0 | 96 |
| 3 | 0 | Malcolm Ingham | WN | C | M | 1955 | 390 | M55 | 14 | 5912 | 0 | 108 |
| 4 | 0 | Geoff Mead | NW | N | M | 1956 | 300 | M55 | 15 | 5867 | 0 | 120 |
| 5 | 0 | Don Paterson | TK | C | M | 1955 | 81 | M55 | 14 | 5852 | 0 | 125 |
| 6 | 0 | Martin Crosby | AK | N | M | 1959 | 606 | M55 | 21 | 5837 | 0 | 132 |
| 7 | 0 | Steve Pyatt | NW | N | M | 1958 | 597 | M55 | 11 | 5832 | 0 | 133 |
| 8 | 0 | Mike Morse | NW | N | M | 1956 | 598 | M55 | 8 | 5679 | 0 | 175 |
| 9 | 0 | Geoff Morrison | HB | C | M | 1955 | 83 | M55 | 6 | 5641 | 0 | 185 |
| 10 | 0 | Kingsley Ng-Wai Shing | NW | N | M | 1957 | 314 | M55 | 9 | 5520 | 0 | 213 |
| 11 | 1 | Stephen Reynolds | NW | N | M | 1956 | 393 | M55 | 6 | 5384 | 0 | 244 |
| 12 | 1 | Graeme Read | PP | S | M | 1955 | 174 | M55 | 7 | 5375 | 21 | 246 |
| 13 | 1 | Mark Wilson | AK | N | M | 1957 | 309 | M55 | 14 | 5335 | 0 | 257 |
| 14 | 1 | Chris Morris | TP | N | M | 1956 | 240 | M55 | 13 | 5330 | 0 | 259 |
| 15 | -4 | Simon Rea | HV | C | M | 1958 | 110 | M55 | 12 | 5283 | -106 | 270 |
| 16 | 0 | George Richardson | PP | S | M | 1956 | 194 | M55 | 11 | 5207 | 0 | 287 |
| 17 | 0 | Trevor Batin | PP | S | M | 1959 | 520 | M55 | 7 | 5202 | 0 | 288 |
| 18 | 0 | Peter Ramsden | RK | C | M | 1955 | 114 | M55 | 12 | 4907 | 0 | 334 |
| 19 | 1 | Mike Roigard | NW | N | M | 1958 | 334 | M55 | 10 | 4762 | 0 | 352 |
| 20 | 1 | Tony Cooper | AK | N | M | 1958 | 579 | M55 | 9 | 4732 | 0 | 353 |
| 21 | -2 | Grant Edmonds | HB | C | M | 1956 | 104 | M55 | 5 | 4708 | -128 | 357 |
| 22 | 0 | Peter Ware | AK | N | M | 1959 | 622 | M55 | 5 | 4415 | 0 | 377 |
| 23 | 0 | Peter Watson | HB | C | M | 1957 | 149 | M55 | 7 | 3426 | -406 | 421 |
RSS Feed