July 2013: M55 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Bruce Peat | CM | N | M | 1958 | 391 | M55 | 16 | 6033 | 0 | 88 |
| 2 | 0 | Geoff Mead | NW | N | M | 1956 | 300 | M55 | 19 | 6014 | 0 | 91 |
| 3 | 0 | Don Paterson | TK | C | M | 1955 | 81 | M55 | 11 | 5917 | 0 | 106 |
| 4 | 0 | Dave Armstrong | PP | S | M | 1957 | 657 | M55 | 16 | 5886 | 0 | 117 |
| 5 | 0 | John Howard | PP | S | M | 1955 | 158 | M55 | 6 | 5844 | 0 | 129 |
| 6 | 0 | Malcolm Ingham | WN | C | M | 1955 | 390 | M55 | 5 | 5786 | 0 | 146 |
| 7 | 0 | Steve Pyatt | NW | N | M | 1958 | 597 | M55 | 10 | 5760 | 0 | 152 |
| 8 | 1 | Mike Morse | NW | N | M | 1956 | 598 | M55 | 6 | 5699 | -50 | 165 |
| 9 | 1 | Dick Dinsdale | WN | C | M | 1954 | 94 | M55 | 12 | 5584 | 0 | 182 |
| 10 | 1 | Pat Van Berkel | HV | C | M | 1954 | 224 | M55 | 11 | 5579 | 0 | 184 |
| 11 | 1 | Kingsley Ng-Wai Shing | NW | N | M | 1957 | 314 | M55 | 10 | 5545 | 6 | 194 |
| 12 | 1 | Chris Morris | TP | N | M | 1956 | 240 | M55 | 12 | 5450 | -58 | 213 |
| 13 | 1 | Stephen Reynolds | NW | N | M | 1956 | 393 | M55 | 11 | 5437 | 10 | 215 |
| 14 | 1 | Trevor Murray | NW | N | M | 1954 | 634 | M55 | 7 | 5378 | 12 | 223 |
| 15 | 2 | Simon Rea | HV | C | M | 1958 | 110 | M55 | 10 | 5292 | 0 | 235 |
| 16 | 3 | Greg Bristow | PP | S | M | 1954 | 400 | M55 | 9 | 5276 | 0 | 238 |
| 17 | 4 | Russell Higham | RK | C | M | 1954 | 144 | M55 | 5 | 5237 | 0 | 245 |
| 18 | 2 | Mark Wilson | AK | N | M | 1957 | 309 | M55 | 13 | 5231 | -43 | 247 |
| 19 | 3 | Graeme Read | PP | S | M | 1955 | 174 | M55 | 8 | 5202 | 0 | 255 |
| 20 | -2 | Norm Jager | AK | N | M | 1956 | 311 | M55 | 8 | 5168 | -112 | 262 |
| 21 | -5 | David Fisher | HB | C | M | 1954 | 242 | M55 | 7 | 5165 | -140 | 263 |
| 22 | 1 | George Richardson | PP | S | M | 1956 | 194 | M55 | 19 | 5129 | 0 | 274 |
| 23 | 2 | Tony Cooper | AK | N | M | 1958 | 579 | M55 | 8 | 4917 | 109 | 309 |
| 24 | 0 | Peter Ramsden | RK | C | M | 1955 | 114 | M55 | 6 | 4842 | 0 | 318 |
| 25 | 1 | Graeme Carruthers | WN | C | M | 1954 | 131 | M55 | 5 | 4412 | 0 | 359 |
| 26 | 1 | Peter Watson | HB | C | M | 1957 | 149 | M55 | 7 | 3744 | -29 | 388 |
| 27 | 1 | Mike Roigard | NW | N | M | 1958 | 334 | M55 | 6 | 3686 | 194 | 390 |
RSS Feed