April 2014: M55 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Alister Metherell | PP | S | M | 1959 | 87 | M55 | 10 | 5993 | -3 | 92 |
| 2 | 0 | Bruce Peat | CM | N | M | 1958 | 391 | M55 | 12 | 5983 | 0 | 94 |
| 3 | 1 | Malcolm Ingham | WN | C | M | 1955 | 390 | M55 | 13 | 5912 | 43 | 107 |
| 4 | -1 | Geoff Mead | NW | N | M | 1956 | 300 | M55 | 15 | 5867 | -79 | 119 |
| 5 | 0 | Don Paterson | TK | C | M | 1955 | 81 | M55 | 13 | 5852 | 2 | 123 |
| 6 | 1 | Martin Crosby | AK | N | M | 1959 | 606 | M55 | 20 | 5837 | 75 | 130 |
| 7 | -1 | Steve Pyatt | NW | N | M | 1958 | 597 | M55 | 11 | 5832 | 0 | 131 |
| 8 | 0 | Mike Morse | NW | N | M | 1956 | 598 | M55 | 8 | 5679 | -37 | 174 |
| 9 | 2 | Geoff Morrison | HB | C | M | 1955 | 83 | M55 | 7 | 5641 | 8 | 182 |
| 10 | 2 | Kingsley Ng-Wai Shing | NW | N | M | 1957 | 314 | M55 | 9 | 5520 | 0 | 209 |
| 11 | 4 | Simon Rea | HV | C | M | 1958 | 110 | M55 | 13 | 5388 | 7 | 243 |
| 12 | 1 | Stephen Reynolds | NW | N | M | 1956 | 393 | M55 | 6 | 5384 | -80 | 244 |
| 13 | 1 | Graeme Read | PP | S | M | 1955 | 174 | M55 | 7 | 5354 | -88 | 250 |
| 14 | 4 | Mark Wilson | AK | N | M | 1957 | 309 | M55 | 14 | 5335 | 0 | 256 |
| 15 | 1 | Chris Morris | TP | N | M | 1956 | 240 | M55 | 13 | 5330 | -52 | 258 |
| 16 | 3 | George Richardson | PP | S | M | 1956 | 194 | M55 | 12 | 5207 | -61 | 279 |
| 17 | 0 | Trevor Batin | PP | S | M | 1959 | 520 | M55 | 7 | 5202 | -160 | 280 |
| 18 | 3 | Peter Ramsden | RK | C | M | 1955 | 114 | M55 | 11 | 4907 | 6 | 330 |
| 19 | 1 | Grant Edmonds | HB | C | M | 1956 | 104 | M55 | 6 | 4837 | -134 | 338 |
| 20 | 2 | Mike Roigard | NW | N | M | 1958 | 334 | M55 | 10 | 4762 | 0 | 349 |
| 21 | 2 | Tony Cooper | AK | N | M | 1958 | 579 | M55 | 9 | 4732 | 0 | 351 |
| 22 | 2 | Peter Ware | AK | N | M | 1959 | 622 | M55 | 5 | 4415 | 0 | 376 |
| 23 | 2 | Peter Watson | HB | C | M | 1957 | 149 | M55 | 8 | 3833 | -316 | 415 |
RSS Feed