October 2014: M20 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | Year | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Nick Hann | WN | C | M | 1994 | 13 | M20 | 13 | 7121 | -49 | 1 |
| 2 | 0 | Tim Robertson | HV | C | M | 1995 | 134 | M20 | 15 | 7114 | -14 | 2 |
| 3 | 0 | Cameron Tier | NW | N | M | 1995 | 599 | M20 | 14 | 6846 | 6 | 10 |
| 4 | 0 | Jonty Oram | AK | N | M | 1995 | 52 | M20 | 15 | 6516 | 0 | 26 |
| 5 | 1 | Liam Paterson | TK | C | M | 1994 | 23 | M20 | 18 | 6459 | 28 | 34 |
| 6 | -1 | Kieran Woods | AK | N | M | 1995 | 357 | M20 | 18 | 6445 | -11 | 36 |
| 7 | 0 | William Richardson | PP | S | M | 1995 | 369 | M20 | 11 | 6293 | -12 | 49 |
| 8 | 0 | Simon Teesdale | WN | C | M | 1995 | 273 | M20 | 11 | 6188 | -21 | 61 |
| 9 | 1 | Eugene Campbell | PP | S | M | 1994 | 161 | M20 | 5 | 6021 | 0 | 80 |
| 10 | 2 | Jonathan Wood | WN | C | M | 1994 | 365 | M20 | 6 | 5571 | 0 | 198 |
| 11 | 0 | Cameron Grant | WN | C | M | 1995 | 287 | M20 | 5 | 5533 | -133 | 209 |
| 12 | new | Matthew Tier | NW | N | M | 1994 | 1310 | M20 | 5 | 5314 | new | 269 |
RSS Feed