December 2016: M20 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Devon Beckman | HB | C | M | 1997 | 141 | M20 | 27 | 7052 | 0 | 7 |
| 2 | 0 | Tommy Hayes | AK | N | M | 1997 | 883 | M20 | 21 | 7023 | 0 | 9 |
| 3 | 0 | Ed Cory-Wright | PP | S | M | 1997 | 359 | M20 | 21 | 6993 | 0 | 10 |
| 4 | 0 | Matt Goodall | CM | N | M | 1996 | 55 | M20 | 24 | 6986 | 0 | 12 |
| 5 | 0 | Shamus Morrison | WN | C | M | 1996 | 220 | M20 | 8 | 6908 | 0 | 17 |
| 6 | 0 | Nick Smith | PP | S | M | 1997 | 828 | M20 | 12 | 6907 | 0 | 18 |
| 7 | 0 | Ieuan Edmonds | HB | C | M | 1996 | 40 | M20 | 15 | 6718 | 0 | 28 |
| 8 | 0 | Callum Cleary | PP | S | M | 1997 | 429 | M20 | 13 | 6610 | 0 | 33 |
| 9 | 0 | Thomas Stolberger | NW | N | M | 1997 | 641 | M20 | 11 | 6518 | 0 | 41 |
| 10 | 0 | James Crosby | AK | N | M | 1997 | 638 | M20 | 10 | 6478 | 0 | 45 |
| 11 | 0 | Stuart Engleback | WN | C | M | 1996 | 72 | M20 | 18 | 6288 | 0 | 64 |
| 12 | 0 | Matthew Turner | WN | C | M | 1996 | 67 | M20 | 6 | 5495 | 0 | 246 |
RSS Feed