December 2014: M20 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Tim Robertson | HV | C | M | 1995 | 134 | M20 | 15 | 7114 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | Nick Hann | WN | C | M | 1994 | 13 | M20 | 10 | 7092 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | Cameron Tier | NW | N | M | 1995 | 599 | M20 | 17 | 6898 | 0 | 8 |
| 4 | 0 | Jonty Oram | AK | N | M | 1995 | 52 | M20 | 17 | 6541 | 0 | 27 |
| 5 | 0 | Kieran Woods | AK | N | M | 1995 | 357 | M20 | 16 | 6445 | 0 | 32 |
| 6 | 0 | Liam Paterson | TK | C | M | 1994 | 23 | M20 | 18 | 6426 | 0 | 36 |
| 7 | 0 | William Richardson | PP | S | M | 1995 | 369 | M20 | 13 | 6315 | 0 | 47 |
| 8 | 0 | Simon Teesdale | WN | C | M | 1995 | 273 | M20 | 12 | 6206 | 0 | 58 |
| 9 | 0 | Jonathan Wood | WN | C | M | 1994 | 365 | M20 | 5 | 5512 | 0 | 212 |
| 10 | 0 | Matthew Tier | NW | N | M | 1994 | 1310 | M20 | 5 | 5314 | 0 | 265 |
RSS Feed