August 2017: M20 Rankings
| Rank | Change | Full Name | Club | SS | Sex | YoB | OIK | Grade | Count | Score | Diff | ORank |
| 1 | 0 | Tommy Hayes | AK | N | M | 1997 | 883 | M20 | 17 | 7214 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | Devon Beckman | HB | C | M | 1997 | 141 | M20 | 16 | 7139 | 0 | 8 |
| 3 | 0 | Cameron de L'Isle | NW | N | M | 1998 | 669 | M20 | 19 | 7089 | 0 | 10 |
| 4 | 0 | Ed Cory-Wright | PP | S | M | 1997 | 359 | M20 | 14 | 6966 | 0 | 13 |
| 5 | 0 | Nick Smith | PP | S | M | 1997 | 828 | M20 | 11 | 6950 | 0 | 17 |
| 6 | 0 | Callum Herries | HB | C | M | 1997 | 38 | M20 | 7 | 6786 | 0 | 24 |
| 7 | 0 | Tom Campbell | CM | N | M | 1997 | 848 | M20 | 5 | 6780 | 0 | 25 |
| 8 | 0 | Callum Cleary | PP | S | M | 1997 | 429 | M20 | 18 | 6728 | 0 | 29 |
| 9 | 0 | Thomas Stolberger | NW | N | M | 1997 | 641 | M20 | 12 | 6399 | -25 | 55 |
| 10 | 0 | Sam Middleton | WN | C | M | 1998 | 1118 | M20 | 9 | 5494 | 0 | 239 |
| 11 | 0 | William Steel | CM | N | M | 1998 | 1057 | M20 | 16 | 4448 | 0 | 413 |
RSS Feed