StatNav: New Zealand's Unofficial Orienteering Rankings
  • Home
  • Overall Rankings
  • Grade Rankings
    • Men >
      • M16
      • M18
      • M20
      • M21
      • M35
      • M40
      • M45
      • M50
      • M55
      • M60
      • M65
      • M70
      • M75
      • M80
    • Women >
      • W16
      • W18
      • W20
      • W21
      • W35
      • W40
      • W45
      • W50
      • W55
      • W60
      • W65
      • W70
      • W75
      • W80
  • Club Rankings
    • Northern >
      • Auckland
      • Bay of Plenty
      • Counties Manukau
      • North West
      • Taupo
      • Waikato
    • Central >
      • Hawkes Bay
      • Hutt Valley
      • Red Kiwis
      • Taranaki
      • Wellington
      • Wairarapa
    • Southern >
      • Dunedin
      • Marlborough
      • Nelson
      • PAPO
      • Southland
  • Event Pages
    • 2017 >
      • April 2017 >
        • NL OY3 Duckpond Creek
        • NW AOS3 Barlow Rd
        • DN OY2 Cuttance
    • 2014 >
      • February 2014 >
        • STB Stage 1 EIT
        • STB Stage 2 Tamatea
        • STB Stage 3 Sacred Girls
        • STB Stage 4 Hereworth
        • STB Stage 5 Hikanui
        • STB Stage 6 Kopanga Ride
        • NL OY1 Moturoa West
      • March 2014 >
        • PP OY1 Orton Bradley
        • Canterbury Middle Champs
        • Canterbury Sprint Champs
        • Canterbury Long Champs
    • 2013 >
      • June 2013 >
        • QB Day 1 Kelland Rd
        • QB Day 2 Karioitahi
        • QB Day 3 Bombay Quarry
      • July 2013 >
        • AOA OY1 Puketapu Rd
        • HB OY4 EIT
        • AOA OY2 Bombay Quarry
        • NL OY3 Moturoa
        • NZSS Sprint Champs Splash Planet
        • NZSS Long Champs Arborfield
      • August 2013 >
        • DN OY3 Mt Ross
        • AOA OY3 Whites Line
        • HB OY5 Whanawhana
        • WOA OY3 Tukutuku
        • AOA OY4 Woodhill South
      • September 2013 >
        • AOA OY5 Waiuku South
        • DN OY4 Waikouaiti
        • AOA OY5 Slater Rd
      • October 2013 >
        • AOA OY7 Houto North
        • AOA OY8 Houto Forest
        • HB OY6 Ranui
        • PAPO OY3 Spencerville
        • Canterbury Middle Champs
        • Auckland Sprint Champs
        • Auckland Long Champs
        • Wellington Long Champs
        • Wellington Sprint Champs
        • Wellington Long Champs
      • November 2013 >
        • DN OY5 Pyramids
        • NL OY4 Canaan Downs
        • Canterbury Middle Champs Tuhaitara
        • Canterbury Sprint Champs Kura Tawhiti
        • Canterbury Long Champs Acheron
        • WOA OY4 Whareroa
        • PP OY4 Montgomery Spur
        • WOA OY5 Osgiliath
      • December 2013 >
        • NZ Junior Camp Champs
  • Monthly Update
HB OY6 Ranui 13/10/13

HB OY6 Ranui 13/10/13

Red Long
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
1:04.10 Shamus Morrison 220 1319 3850 1349
1:11.13 Duncan Morrison 219 1272 4273 1313
1:29.48 Callum Herries 38 1311 5388 1217
1:30.56 Hugh Forlong-Ford 46 1067 5456 1212
1:31.06 Andrew Bott 20 1208 5466 1211
1:35.29 Tessa Ramsden 366 1206 5729 1188
1:36.31 Brianna Massie 254 1136 5791 1183
1:37.12 Hamish Goodwin 584 1227 5832 1179
1:41.50 Sean Bardsley 280 1126 6110 1156
1:43.15 Cairn Coghill 27 1159 6195 1148
1:43.52 Marketa Novotna - - 6232 1145
1:52.15 Lara Molloy 120 1118 6735 1102
1:59.57 Rebecca Gray 419 1170 7197 1063
2:15.21 Greg Edmonds 68 992 8121 984
2:44.35 Alan Davidson 64 913 9875 834
Red Medium
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
57.39 David Rawnsley 967 1119 3459 1186
1:01.33 Simon Teesdale 273 1174 3693 1168
1:02.39 Jarrod Lobb 436 1157 3759 1163
1:03.35 Malcolm Ingham 390 1142 3815 1159
1:06.34 Vida Fox 103 1161 3994 1145
1:06.35 Rob Collier 51 1086 3995 1145
1:07.45 Geoff Morrison 83 1136 4065 1140
1:11.31 Laurence de Burgh 74 1114 4291 1122
1:11.52 Sean Morrison 140 1101 4312 1120
1:12.06 James Watson 1024 1064 4326 1119
1:13.14 Michael Wood 84 1150 4394 1114
1:13.54 Ellie Molloy 124 1067 4434 1111
1:14.12 Gillian Ingham 274 1098 4452 1110
1:14.50 Phillip Herries 57 1092 4490 1107
1:16.51 Rob Molloy 71 1046 4611 1097
1:18.46 Paul Jones 239 1147 4726 1088
1:19.19 Andrew Riddle 283 1040 4759 1086
1:19.37 Derek Morrison 102 1113 4777 1084
1:20.21 William Power 60 1141 4821 1081
1:20.38 Henry Porter 408 732 4838 1080
1:21.45 Chris Morris 240 1033 4905 1074
1:23.52 Bryan Teahan 276 1102 5032 1065
1:24.40 Dick Dinsdale 94 1088 5080 1061
1:28.19 Rory Ward 437 1116 5299 1044
1:32.01 Simon Rea 110 1004 5521 1027
1:36.03 Emma Carruthers 105 1064 5763 1008
1:36.39 Murray Harty 521 1062 5799 1005
1:40.55 David Fisher 242 994 6055 985
1:43.57 Justin Alsleben 377 1051 6237 971
1:44.36 Philip Law 76 920 6276 968
1:45.54 Grant Edmonds 104 1009 6354 962
1:46.09 Stephan Alsleben 401 896 6369 961
1:50.47 Royce Mills 152 1050 6647 940
1:52.17 Kevin Harvey 1025 896 6737 933
1:53.32 Joy Vanderpoel 143 909 6812 927
1:57.31 Norris Cox 571 930 7051 908
2:02.18 Catherine Clark 69 979 7338 886
2:38.09 Peter Watson 149 695 9489 719
Red Short
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
53.09 Georgia Creagh 996 1040 3189 1068
57.17 Robbie Love 80 828 3437 1040
57.31 Peter Ramsden 114 994 3451 1038
58.05 Paul Teesdale-Spittle 284 1024 3485 1035
59.36 Brandon Jones 257 1104 3576 1024
59.48 Matthew Koch 380 856 3588 1023
1:03.59 Pamela Morrison 255 978 3839 995
1:04.57 Harriet Holt 1035 1037 3897 988
1:05.21 Gavin Scott 286 1067 3921 986
1:06.11 Tim Creagh 999 737 3971 980
1:06.19 Ocean Mercier 1051 1023 3979 979
1:06.43 Faye McDonald 108 923 4003 976
1:07.55 Susan Eatson 997 834 4075 968
1:09.16 Alexandra Riddle 328 987 4156 959
1:09.35 Alan Horn 226 1020 4175 957
1:10.21 Jane Harding 99 918 4221 952
1:10.22 Kim Creagh 440 872 4222 952
1:12.39 Reserve - - 4359 937
1:16.25 Nicola Law 116 916 4585 911
1:17.31 Anna Stimpson 994 985 4651 904
1:21.06 Beverley Holder 122 795 4866 880
1:23.00 Amelia Elphick 1079 822 4980 867
1:25.10 Helen Howell 491 916 5110 852
1:25.10 Alan Berry 492 860 5110 852
1:25.13 Philip Baker 263 722 5113 852
1:27.22 Jeremy Stone 1078 1009 5242 837
1:27.26 Sarah Underwood 75 800 5246 837
1:28.04 Martin Geddes 1026 929 5284 833
1:28.13 Ian Basire 230 804 5293 832
1:28.16 Carol Ramsden 106 876 5296 831
1:31.15 Ross Stone 418 878 5475 811
1:36.04 Helen Edmonds 119 777 5764 779
1:41.17 Jane Davidson 126 859 6077 744
1:41.59 Anne Baxter 264 886 6119 739
2:01.36 Caitlin Jones 503 725 7296 607
2:02.29 Sue Stone 451 785 7349 601
2:06.40 Glen Stone 1010 881 7600 573
2:12.46 Sharon Mardon 736 545 7966 532
Powered by
✕