StatNav: New Zealand's Unofficial Orienteering Rankings
  • Home
  • Overall Rankings
  • Grade Rankings
    • Men >
      • M16
      • M18
      • M20
      • M21
      • M35
      • M40
      • M45
      • M50
      • M55
      • M60
      • M65
      • M70
      • M75
      • M80
    • Women >
      • W16
      • W18
      • W20
      • W21
      • W35
      • W40
      • W45
      • W50
      • W55
      • W60
      • W65
      • W70
      • W75
      • W80
  • Club Rankings
    • Northern >
      • Auckland
      • Bay of Plenty
      • Counties Manukau
      • North West
      • Taupo
      • Waikato
    • Central >
      • Hawkes Bay
      • Hutt Valley
      • Red Kiwis
      • Taranaki
      • Wellington
      • Wairarapa
    • Southern >
      • Dunedin
      • Marlborough
      • Nelson
      • PAPO
      • Southland
  • Event Pages
    • 2017 >
      • April 2017 >
        • NL OY3 Duckpond Creek
        • NW AOS3 Barlow Rd
        • DN OY2 Cuttance
    • 2014 >
      • February 2014 >
        • STB Stage 1 EIT
        • STB Stage 2 Tamatea
        • STB Stage 3 Sacred Girls
        • STB Stage 4 Hereworth
        • STB Stage 5 Hikanui
        • STB Stage 6 Kopanga Ride
        • NL OY1 Moturoa West
      • March 2014 >
        • PP OY1 Orton Bradley
        • Canterbury Middle Champs
        • Canterbury Sprint Champs
        • Canterbury Long Champs
    • 2013 >
      • June 2013 >
        • QB Day 1 Kelland Rd
        • QB Day 2 Karioitahi
        • QB Day 3 Bombay Quarry
      • July 2013 >
        • AOA OY1 Puketapu Rd
        • HB OY4 EIT
        • AOA OY2 Bombay Quarry
        • NL OY3 Moturoa
        • NZSS Sprint Champs Splash Planet
        • NZSS Long Champs Arborfield
      • August 2013 >
        • DN OY3 Mt Ross
        • AOA OY3 Whites Line
        • HB OY5 Whanawhana
        • WOA OY3 Tukutuku
        • AOA OY4 Woodhill South
      • September 2013 >
        • AOA OY5 Waiuku South
        • DN OY4 Waikouaiti
        • AOA OY5 Slater Rd
      • October 2013 >
        • AOA OY7 Houto North
        • AOA OY8 Houto Forest
        • HB OY6 Ranui
        • PAPO OY3 Spencerville
        • Canterbury Middle Champs
        • Auckland Sprint Champs
        • Auckland Long Champs
        • Wellington Long Champs
        • Wellington Sprint Champs
        • Wellington Long Champs
      • November 2013 >
        • DN OY5 Pyramids
        • NL OY4 Canaan Downs
        • Canterbury Middle Champs Tuhaitara
        • Canterbury Sprint Champs Kura Tawhiti
        • Canterbury Long Champs Acheron
        • WOA OY4 Whareroa
        • PP OY4 Montgomery Spur
        • WOA OY5 Osgiliath
      • December 2013 >
        • NZ Junior Camp Champs
  • Monthly Update
Canterbury Long Champs Acheron

Canterbury Long Champs Acheron

Course 1
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
1:21.26 Chris Forne 765 1440 4886 1450
1:25.48 Nick Hann 13 1398 5148 1430
1:38.49 Jamie Stewart 12 1356 5929 1371
1:42.13 Michael Smithson 153 1343 6133 1355
1:44.35 Nick Smith 828 1279 6275 1344
1:48.20 Matt Scott 913 1386 6500 1327
1:50.30 Tim Robertson 134 1394 6630 1317
2:21.30 Greig Hamilton 155 1280 8490 1175
Course 2
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
1:15.03 Ed Cory-Wright 359 1278 4503 1324
1:19.10 Liam Paterson 23 1281 4750 1311
1:26.25 Alistair Cory-Wright 156 1297 5185 1288
1:29.50 Georgia Whitla 362 1270 5390 1277
1:32.07 Fraser Mills 354 1273 5527 1270
1:33.04 Lara Prince 914 1266 5584 1266
1:33.55 Josh Campbell 190 1266 5635 1264
1:35.03 Imogene Scott 39 1257 5703 1260
1:37.06 Ryan Batin 166 1273 5826 1254
1:37.57 Jenni Adams 162 1228 5877 1251
1:40.19 Matthew Goodall 55 1283 6019 1243
1:44.32 Laura Robertson 33 1273 6272 1230
1:48.41 Tommy Hayes 883 1253 6521 1216
1:50.09 Emily Wall 812 1165 6609 1212
2:08.14 Katie Bolt 313 1128 7694 1154
2:19.11 Katharine McMillan - - 8351 1119
2:46.58 Craig Pelvin 200 1118 10018 1030
2:55.26 Robert Atkins - - 10526 1003
Course 3
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
1:06.25 Tim Wright 651 1262 3985 -
1:21.30 Bruce Steven 157 1196 4890 -
2:04.02 Brent Goodall 42 1186 7442 -
2:21.24 Gordon Thrower 660 1039 8484 -
2:47.25 Andrew Aldridge 1015 1070 10045 -
Course 4
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
55.57 Alistair Richardson 154 1318 3357 1259
1:00.30 Connor Cleary 469 1157 3630 1242
1:06.13 Lauren Turner 82 1180 3973 1220
1:13.15 Peter Cleary 294 1156 4395 1194
1:21.04 Helena Barnes 468 1171 4864 1164
1:29.38 Rebecca Batin 531 1140 5378 1132
1:31.02 Mike Harding 176 1142 5462 1127
1:31.25 Sophie Harrison 193 1101 5485 1125
1:32.01 Jan Harrison 185 1052 5521 1123
1:34.36 Trev Merrifield 159 1017 5676 1113
1:36.56 Dave Armstrong 657 1153 5816 1105
1:42.16 Stephen Harding 1014 1128 6136 1085
1:43.35 Sarah Wright 180 1140 6215 1080
1:45.17 Owen Evans 658 1140 6317 1073
1:48.10 Tim Webb 759 870 6490 1062
1:48.42 Martin Etherington 173 1076 6522 1060
1:52.07 Jeni Pelvin 431 1036 6727 1047
2:01.14 Scott Smith 1109 - 7274 1013
2:07.22 Anna Robertson 48 1059 7642 990
2:10.30 George Richardson 194 933 7830 978
2:16.30 Trevor Batin 520 1036 8190 955
2:28.31 Deborah Corbett 1016 913 8911 910
Course 5
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
52.00 Carey Nazzer 426 1121 3120 1173
52.03 Mike Wimpenny 818 1063 3123 1173
52.49 Pat Bodger 547 1132 3169 1169
57.25 Linley Earnshaw 181 1130 3445 1141
1:00.33 Val Rogers 187 1099 3633 1122
1:03.30 Jay Paterson 430 1015 3810 1104
1:06.38 Erin Paterson 47 1182 3998 1086
1:13.10 Danielle Goodall 481 1127 4390 1046
1:17.33 David Pugh-Williams 189 1001 4653 1020
1:21.07 Allan Grant 216 960 4867 999
1:24.02 Vivien Bloor 191 991 5042 981
1:31.44 John Calder 557 761 5504 935
1:35.03 Jocelyn Thrower 560 842 5703 915
1:39.12 Toria Wimpenny 822 657 5952 890
1:40.16 William MacManus 171 986 6016 884
1:40.23 Stuart Payne 555 1022 6023 883
1:45.44 David Wall 175 845 6344 851
1:46.25 Genevieve Webb 756 933 6385 847
1:48.37 Keith Unsworth 758 690 6517 834
2:12.19 Shane Harrison 1005 1047 7939 692
2:15.25 Heather Pugh-Williams 561 794 8125 673
2:17.10 Annette Campbell 196 764 8230 663
Course 6
Time Name OIK Current Score Time (s) Points
49.01 John Davies 192 891 2941 992
49.53 Iona Powell 183 1053 2993 986
55.05 Trish Faulkner 186 970 3305 946
56.23 Jane Cloete 705 877 3383 936
1:05.24 Ian Holden 486 855 3924 867
1:09.20 Jenny Calder 700 810 4160 837
1:13.57 Sue Cooke 760 890 4437 802
1:19.45 Frances Wall 567 774 4785 757
1:22.44 Bunny Rathbone 214 715 4964 734
1:57.21 Sue Unsworth 562 737 7041 470
Powered by
✕